Lejeperioder-Nice-2026

Ledige = uden farve / Optaget = rød

  Januar               Februar  
Uge M T O T F L S   M T O T F L S Uge
1       1 2 3 4               1 5
2 5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8 6
3 12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15 7
4 19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22 8
5 26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28   9
                                 
                                 
  Marts               April  
Uge M T O T F L S   M T O T F L S Uge
9             1       1 2 3 4 5 14
10 2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12 15
11 9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19 16
12 16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 26 24 25 26 17
13 23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30       18
14 30 31                            
  Maj               Juni  
Uge M T O T F L S   M T O T F L S Uge
18         1 2 3   1 2 3 4 5 6 7 23
19 4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14 24
20 11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21 25
21 18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28 26
22 25 26 27 28 29 30 31   29 30           27
                                 
                                 
  Juli               August  
Uge M T O T F L S   M T O T F L S Uge
27     1 2 3 4 5             1 2 31
28 6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9 32
29 13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16 33
30 20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23 34
31 27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30 35
                  31             36
                                 
  September               Oktober  
Uge M T O T F L S   M T O T F L S Uge
36   1 2 3 4 5 6         1 2 3 4 40
37 7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11 41
38 14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18 42
39 21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25 43
40 28 29 30           26 27 28 29 30 31   44
                                 
                                 
  November               December  
Uge M T O T F L S   M T O T F L S Uge
44             1     1 2 3 4 5 6 49
45 2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13 50
46 9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20 51
47 16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27 52
48 23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31       53
49 30